36874-45893
Nincs raktáron
SKU
36874-45893
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 50 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 352 L/min5,867 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 210 L/min3,5 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 92 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Súly nettó (kg) | 25 kg |
| Tömeg (buttó, kg) | 26 kg |
| Hossz (mm) | 971 mm9,71 dm |
| Szélesség (mm) | 386 mm3,86 dm |
| Magasság (mm) | 776 mm7,76 dm |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Közvetlen |
| Motor típus | AC |
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Motor hatékonysági osztály | F |
| Hengerek száma | 2 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1400 |
| Szíj mérete | a-1168 |
| Lendkerék átmérője (mm) | 280 mm2,8 dm |
| Szíjtárcsa átmérője (mm) | 90 mm9 cm |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 50 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 30/70 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
|---|---|
| Befogadó képesség (l/perc) | 352 L/min5,867 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 210 L/min3,5 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 12,65 m³/h3,514 dm³/s |
| Szabad légszállítás 6 bar (l/perc)Szabad légszállítás 6 bar (l/perc) | 190 L/min3,167 L/s |
| Szabad légszállítás 7 bar (l/perc)Szabad légszállítás 7 bar (l/perc) | 170 L/min2,833 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 92 |
| Zajszint dB A 4 mm | 71 |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/4 |
| Levegő csatlakozások száma | 2 |
| Szűkített levegőcsatlakozók száma | 1 |
| Környezeti hőmérséklet (°C) | 5℃ - 40℃ |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 0.66 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Kábel hossza (m) | 2,2 m |
| Utánhűtő | Igen |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Igen |
| SKU | 36874-45893 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.