Compressor Black Pro B3800B 10 bar 3 hp/2.2 kW 289.3 l/min 150 l
324 173,81 Ft
Adó nélkül:
255 254,97 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
360107
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 150 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 390 L/min6,5 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 289,3 L/min4,822 L/s |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418413328 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 67 kg |
| Hossz (mm) | 980 mm9,8 dm |
| Szélesség (mm) | 460 mm4,6 dm |
| Magasság (mm) | 830 mm8,3 dm |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Közvetlen |
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Szivattyú tipus | B3800B |
| Hengerek száma | 2 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1110 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 150 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 50/50 |
|---|---|
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Üzemi nyomás | 8 - 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 390 L/min6,5 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 289,3 L/min4,822 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 17,36 m³/h4,822 dm³/s |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Olajmentes | Nem |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Utánhűtő | Igen |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Igen |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 360107 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.