Compressor Black Pro NB4 11 bar 4 hp/3 kW 398.9 l/min 270 l
500 452,67 Ft
Adó nélkül:
394 057,22 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
360112
| Motor erő (LE/kW) | 4.0 HP / 3.0 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 270 |
| Maximális nyomás (bar) | 11 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 480 L/min8 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 398,9 L/min6,648 L/s |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418413366 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 150 kg |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Motor erő (LE/kW) | 4.0 HP / 3.0 kW |
| Szivattyú tipus | NB4 |
| Hengerek száma | 2 |
| Fokozatok | 2 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1480 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 270 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 50/50 |
| Maximális nyomás (bar) | 11 |
| Üzemi nyomás | 9 - 11 |
|---|---|
| Befogadó képesség (l/perc) | 480 L/min8 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 398,9 L/min6,648 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 23,93 m³/h6,647 dm³/s |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Olajmentes | Nem |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Utánhűtő | Igen |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Igen |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 360112 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.