Compressor Black Pro NB7 11 bar 7.5 hp/5.5 kW 652.2 l/min 500 l
748 172,23 Ft
Adó nélkül:
589 111,99 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
360117
| Motor erő (LE/kW) | 7.5 HP / 5.5 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 500 |
| Maximális nyomás (bar) | 11 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 860 L/min14,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 652 L/min10,867 L/s |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418413403 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 191 kg |
| Hossz (mm) | 1 940 mm1,94 m |
| Szélesség (mm) | 600 mm6 dm |
| Magasság (mm) | 1 290 mm1,29 m |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Közvetlen |
| Motor erő (LE/kW) | 7.5 HP / 5.5 kW |
| Szivattyú tipus | NB7 |
| Hengerek száma | 2 |
| Fokozatok | 2 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1250 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 500 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 50/50 |
| Maximális nyomás (bar) | 11 |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 9 bar |
| Üzemi nyomás | 9 - 11 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 860 L/min14,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 652 L/min10,867 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 39,13 m³/h10,869 dm³/s |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1 |
| Olajmentes | Nem |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Utánhűtő | Igen |
| Közbenső hűtő | Igen |
| Kerekek | Igen |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 360117 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.