Csavarkompresszor tartállyal és hűtveszárítóval
2 472 371,55 Ft
1 946 749,25 Ft
2 910 180,67 Ft
2 291 480,84 Ft
Csavarkompresszor APS 15 COMBI DRY X
369015-P
2 708 914,11 Ft
2 133 003,24 Ft
2 280 282,97 Ft
1 795 498,40 Ft
2 111 056,60 Ft
1 662 249,29 Ft
2 322 161,36 Ft
1 828 473,51 Ft
2 448 654,22 Ft
1 928 074,19 Ft
2 728 867,44 Ft
2 148 714,52 Ft
2 105 714,43 Ft
1 658 042,86 Ft
4 042 280,70 Ft
3 182 898,19 Ft
3 682 966,97 Ft
2 899 973,99 Ft
3 503 310,11 Ft
2 758 511,90 Ft
3 162 097,19 Ft
2 489 840,31 Ft
Csavarkompresszor APS 20 COMBI DRY X
369020-P
2 708 914,11 Ft
2 133 003,24 Ft
3 113 472,82 Ft
2 451 553,40 Ft
2 472 371,55 Ft
1 946 749,25 Ft
4 068 269,77 Ft
3 203 362,02 Ft
3 846 053,75 Ft
3 028 388,78 Ft
3 388 190,02 Ft
2 667 866,16 Ft
APS 7.5 IVR Combi Dry X G2 csavarkompresszor 10 bar 7,5 LE/5,5 kW 290-790 l/perc 200 l
369957-IVR-G2
2 838 753,05 Ft
2 235 238,62 Ft
3 247 778,30 Ft
2 557 305,75 Ft
2 655 700,11 Ft
2 091 102,45 Ft
4 401 594,42 Ft
3 465 822,38 Ft
5 299 880,01 Ft
4 173 133,87 Ft
2 026 443,42 Ft
1 595 624,74 Ft
2 788 388,97 Ft
2 195 581,87 Ft
4 581 251,29 Ft
3 607 284,48 Ft
5 299 880,01 Ft
4 173 133,87 Ft
4 042 280,70 Ft
3 182 898,19 Ft
3 682 966,97 Ft
2 899 973,99 Ft
3 682 966,97 Ft
2 899 973,99 Ft
3 503 310,11 Ft
2 758 511,90 Ft
3 503 310,11 Ft
2 758 511,90 Ft