Csendes kétdugattyús kompresszor APZ 220 10 bar 2 LE/1,5 kW 177 l/perc 24 l
Nincs raktáron
SKU
34148-S
| Motor erő (LE/kW) | 2.0 HP / 1.5 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 24 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 260 L/min4,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 177 L/min2,95 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 60 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418321586 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 103 kg |
| Hossz (mm) | 720 mm7,2 dm |
| Szélesség (mm) | 640 mm6,4 dm |
| Magasság (mm) | 1 120 mm1,12 m |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Közvetlen |
| Motor erő (LE/kW) | 2.0 HP / 1.5 kW |
| Szivattyú tipus | K11 |
| Hengerek száma | 2 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1180 |
| Szíj mérete | A 44 (1120) |
| Lendkerék átmérője (mm) | 280 mm2,8 dm |
| Szíjtárcsa átmérője (mm) | 90 mm9 cm |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 24 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 60/40 |
|---|---|
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
| Befogadó képesség (l/perc) | 260 L/min4,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 177 L/min2,95 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 10,62 m³/h2,95 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 60 |
| Zajszint dB A 4 mm | 40 |
| Zajszint dB A 7 mm | 35 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Fő levegő csatlakozás (") | 3/4 |
| Olajmentes | Nem |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Utánhűtő | Nem |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Nem |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 34148-S |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.