G 2500-500 SD Pro kompresszor 11 bar 20 LE/15 kW 400V 1420 l/perc 500 l horganyzott - csillag-delta csatlakozás
3 076 843,00 Ft
Adó nélkül:
2 422 711,02 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
369676
| Motor erő (LE/kW) | 20.0 HP / 15.0 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 500 |
| Maximális nyomás (bar) | 11 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 2 148 L/min35,8 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 1 503,6 L/min25,06 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 79 |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418334241 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 408 kg |
| Hossz (mm) | 1 930 mm1,93 m |
| Szélesség (mm) | 640 mm6,4 dm |
| Magasság (mm) | 1 510 mm1,51 m |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Y-∆ |
| Motor erő (LE/kW) | 20.0 HP / 15.0 kW |
| Szivattyú tipus | K100 |
| Hengerek száma | 4 |
| Fokozatok | 2 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1000 |
| Szíj mérete | SPB 2246 |
| Lendkerék átmérője (mm) | 550 mm5,5 dm |
| Szíjtárcsa átmérője (mm) | 200 mm2 dm |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 500 |
| Horganyzott tartály | Igen |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 50/50 |
|---|---|
| Maximális nyomás (bar) | 11 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 9 bar |
| Befogadó képesség (l/perc) | 2 148 L/min35,8 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 1 503,6 L/min25,06 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 85,2 m³/h1,42 m³/min |
| Zajszint dB A 0mm | 79 |
| Zajszint dB A 4 mm | 59 |
| Zajszint dB A 7 mm | 54 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/2 |
| Szűkített levegőcsatlakozók száma | - |
| Olajmentes | Nem |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Utánhűtő | Igen |
| Közbenső hűtő | Igen |
| Kerekek | Nem |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 369676 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.