Kompresszor HK 425-150 10 bar 3 hp 317 l/min 150 l
-20%
493 731,55 Ft
394 985,24 Ft
Adó nélkül:
311 012,00 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Raktáron
SKU
360667
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
Product details
Product recommended
Product documents
Product alternative
Product reviews
Product parts
Product details
SKU | 360667 |
---|---|
EAN 13 | 8712418332421 |
Hossz (mm) | 1300 |
Width (mm) | 500 |
Height (mm) | 930 |
Súly (kg) | 88,00 |
Workload (labor/rest %) | 50/50 |
Start | Direct |
Meghajtás | V-belt driven |
Belt size | A48 (1219) |
Flywheel diameter (mm) | 320 |
Pulley diameter (mm) | 110 |
Hengerek száma | 2 |
Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Air Receiver | Igen |
Légtartály (l) | 150 |
Galvanized tank | Nem |
Befogadó képesség (l/perc) | 400 |
Szabad levegő szállítás (l/perc) | 317 |
Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 19.02 |
Maximális nyomás (bar) | 10 |
---|---|
Cut-in pressure (bar) | 8 |
Main air connection (") | 1/2 |
Csatlakozás típusa | 2 Universal + Euro |
Number of couplings air connections | 2 - 3 |
Number of reducable couplings air connections | 2 |
Zajszint dB A 0mm | 97 |
Zajszint dB A 4 mm | 77 |
Zajszint dB A 7 mm | 72 |
Sound volume reduction | Nem |
Fokozatok | 1 |
Oilfree | Nem |
Filter with reducer | Nem |
Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
Wheels | Igen |
Szivattyú fordulatszám rpm | 1250 |
Szivattyú tipus | K17C |
Intercooler | Nem |
After cooler | Igen |
Product recommended
Dokumentumok
Product alternative
Vevő vélemények
Write Your Own Review