Kompresszor HL 260-50 8 bar 2 LE/1.5 kW 206 l/min 50 l
68 686,68 Ft
Adó nélkül:
54 084,00 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
36872
| Motor erő (LE/kW) | 2.0 HP / 1.5 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 50 |
| Maximális nyomás (bar) | 8 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 260 L/min4,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 206 L/min3,433 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 97 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418433210 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 31,04 kg |
| Tömeg (buttó, kg) | 33,6 kg |
| Hossz (mm) | 745 mm7,45 dm |
| Szélesség (mm) | 376 mm3,76 dm |
| Magasság (mm) | 620 mm6,2 dm |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Közvetlen |
| Motor típus | AC |
| Motor erő (LE/kW) | 2.0 HP / 1.5 kW |
| Hengerek száma | 1 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 2850 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 50 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 30/70 |
| Maximális nyomás (bar) | 8 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 6 bar |
| Befogadó képesség (l/perc) | 260 L/min4,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 206 L/min3,433 L/s |
|---|---|
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 12,36 m³/h3,433 dm³/s |
| Szabad légszállítás 6 bar (l/perc)Szabad légszállítás 6 bar (l/perc) | 85 L/min1,417 L/s |
| Szabad légszállítás 8 bar (l/perc) | 70 L/min1,167 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 97 |
| Zajszint dB A 4 mm | 77 |
| Zajszint dB A 7 mm | 72 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Levegő csatlakozások száma | 2 |
| Szűkített levegőcsatlakozók száma | 1 |
| Környezeti hőmérséklet (°C) | 5℃ - 40℃ |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 0.26 |
| Amper | 6.8 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Utánhűtő | Igen |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Igen |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 36872 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.