Kompresszor K 500-700S 14 bar 5.5 hp 420 l/min 500 l
-20%
1 548 418,29 Ft
1 238 734,63 Ft
Adó nélkül:
975 381,60 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
36510-N
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
Product details
Product recommended
Product documents
Product alternative
Product reviews
Product parts
Product details
SKU | 36510-N |
---|---|
EAN 13 | 8712418305401 |
Hossz (mm) | 1930 |
Width (mm) | 600 |
Height (mm) | 1260 |
Súly (kg) | 250,00 |
Workload (labor/rest %) | 60/40 |
Start | Y-∆ |
Meghajtás | V-belt driven |
Belt size | SPB 1550 |
Flywheel diameter (mm) | 400 |
Pulley diameter (mm) | 112 |
Hengerek száma | 2 |
Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Air Receiver | Igen |
Légtartály (l) | 500 |
Galvanized tank | Nem |
Befogadó képesség (l/perc) | 700 |
Szabad levegő szállítás (l/perc) | 450 |
Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 27 |
---|---|
Maximális nyomás (bar) | 14 |
Cut-in pressure (bar) | 12 |
Main air connection (") | 1/2 |
Number of reducable couplings air connections | - |
Zajszint dB A 0mm | 99 |
Zajszint dB A 4 mm | 79 |
Zajszint dB A 7 mm | 74 |
Sound volume reduction | Nem |
Fokozatok | 2 |
Oilfree | Nem |
Filter with reducer | Nem |
Motor erő (LE/kW) | 5.5 HP / 4.0 kW |
Wheels | Nem |
Szivattyú fordulatszám rpm | 800 |
Szivattyú tipus | K30 |
Intercooler | Igen |
After cooler | Igen |
Product recommended
Dokumentumok
Product alternative
Vevő vélemények
Write Your Own Review