Kompresszor KM 100-350 10 bar 2.5 hp/1.8 kW 280 l/min 100 l
661 804,33 Ft
Adó nélkül:
521 105,77 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
36507
| Motor erő (LE/kW) | 2.5 HP / 1.8 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 100 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 350 L/min5,833 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 280 L/min4,667 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 92 |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418007046 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 70 kg |
| Hossz (mm) | 1 150 mm1,15 m |
| Szélesség (mm) | 520 mm5,2 dm |
| Magasság (mm) | 770 mm7,7 dm |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Közvetlen |
| Motor erő (LE/kW) | 2.5 HP / 1.8 kW |
| Hengerek száma | 2 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1400 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 100 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 50/50 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
| Befogadó képesség (l/perc) | 350 L/min5,833 L/s |
|---|---|
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 280 L/min4,667 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 16,8 m³/h4,667 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 92 |
| Zajszint dB A 4 mm | 72 |
| Zajszint dB A 7 mm | 67 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/2 |
| Szűkített levegőcsatlakozók száma | 1 |
| Olajmentes | Nem |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Utánhűtő | Nem |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Igen |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 36507 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.