Kompresszor LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400rpm) 2-dugattyú
-20%
436 450,74 Ft
349 160,59 Ft
Adó nélkül:
274 929,60 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Raktáron
Csak 8 maradt
SKU
36603
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
Product details
SKU | 36603 |
---|---|
EAN 13 | 8712418320831 |
Hossz (mm) | 900 |
Width (mm) | 370 |
Height (mm) | 700 |
Súly (kg) | 65,00 |
Workload (labor/rest %) | 50/50 |
Start | Direct |
Meghajtás | Direct driven 1:1 |
Hengerek száma | 2 |
Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Air Receiver | Igen |
Légtartály (l) | 50 |
Galvanized tank | Nem |
Befogadó képesség (l/perc) | 410 |
Szabad levegő szállítás (l/perc) | 328 |
Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 19.68 |
Maximális nyomás (bar) | 10 |
---|---|
Cut-in pressure (bar) | 8 |
Main air connection (") | 1/4 |
Csatlakozás típusa | Universal |
Number of reducable couplings air connections | 1 |
Zajszint dB A 0mm | 93 |
Zajszint dB A 4 mm | 73 |
Zajszint dB A 7 mm | 68 |
Sound volume reduction | Nem |
Fokozatok | 1 |
Oilfree | Nem |
Filter with reducer | Nem |
Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
Wheels | Igen |
Szivattyú fordulatszám rpm | 1400 |
Intercooler | Nem |
After cooler | Nem |
Product recommended
Dokumentumok
Vevő vélemények
Write Your Own Review