Mini compressor BM 2.5 - 275 Airpress (HONDA GP160) 10 bar 4.8 hp/ 3.6 kW 147 l/min 2.5 l
581 181,03 Ft
Adó nélkül:
457 622,86 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
36782
| Motor erő (LE/kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 2.5 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 275 L/min4,583 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 147 L/min2,45 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 96 |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418426359 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 28 kg |
| Hossz (mm) | 6 200 mm6,2 m |
| Szélesség (mm) | 4 100 mm4,1 m |
| Magasság (mm) | 4 800 mm4,8 m |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | manuális |
| Motor típus | Honda GX270 SX4 |
| Motor erő (LE/kW) | 4.8 HP / 3.6 kW |
| Szivattyú tipus | S15 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 3400 |
| Üzemanyag | benzin |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 2.5 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
|---|---|
| Befogadó képesség (l/perc) | 275 L/min4,583 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 147 L/min2,45 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 8,82 m³/h2,45 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 96 |
| Zajszint dB A 4 mm | 76 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/4 |
| Levegő csatlakozások száma | 1 |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 0.1 |
| Utánhűtő | Nem |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Nem |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 36782 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.