Oilless vertikális kompresszor LMVO 90-580 10 bar 3.0 LE / 2.2 kW 400V 400 l/perc 90l
715 225,68 Ft
Adó nélkül:
563 169,83 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
36597
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 90 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 500 L/min8,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 400 L/min6,667 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 94 |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418435986 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 62 kg |
| Hossz (mm) | 650 mm6,5 dm |
| Szélesség (mm) | 560 mm5,6 dm |
| Magasság (mm) | 1 165 mm1,165 m |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Közvetlen |
| Motor típus | 4-poles |
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1400 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 90 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 80/20 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
|---|---|
| Befogadó képesség (l/perc) | 500 L/min8,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 400 L/min6,667 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 24 m³/h6,667 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 94 |
| Zajszint dB A 4 mm | 73 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Levegő csatlakozások száma | 1 |
| Szűkített levegőcsatlakozók száma | 1 |
| Környezeti hőmérséklet (°C) | 5℃ - 30℃ |
| Olajmentes | Igen |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Kábel hossza (m) | 2,5 m |
| Utánhűtő | Nem |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Igen |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 36597 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.