Standing oil-free piston compressor LMVO 90-440 10 bar 3.0 HP / 2.2 kW 350 l/min 90l
681 532,91 Ft
Adó nélkül:
536 640,09 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
36596
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
|---|---|
| Légtartály (l) | 90 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Befogadó képesség (l/perc) | 440 L/min7,333 L/s |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 350 L/min5,833 L/s |
| Zajszint dB A 0mm | 94 |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418435979 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 60 kg |
| Hossz (mm) | 650 mm6,5 dm |
| Szélesség (mm) | 560 mm5,6 dm |
| Magasság (mm) | 1 165 mm1,165 m |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Közvetlen |
| Motor típus | 4-poles |
| Motor erő (LE/kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Motor hatékonysági osztály | S3 - 75% |
| Hengerek száma | 4 |
| Fokozatok | 1 |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1400 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 90 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 30/70 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
| Befogadó képesség (l/perc) | 440 L/min7,333 L/s |
|---|---|
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 350 L/min5,833 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 20,4 m³/h5,667 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 94 |
| Zajszint dB A 4 mm | 73 |
| Hangerőcsökkentés | Nem |
| Csatlakozás típusa | univerzális |
| Levegő csatlakozások száma | 1 |
| Szűkített levegőcsatlakozók száma | 1 |
| Környezeti hőmérséklet (°C) | 5℃ - 30℃ |
| Olajmentes | Igen |
| Hálózati feszültség (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Kábel hossza (m) | 1,8 m |
| IP besorolás | IP54 |
| Utánhűtő | Nem |
| Közbenső hűtő | Nem |
| Kerekek | Igen |
| Szűrő reduktorral | Nem |
| SKU | 36596 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.