APS 15 IVR Combi Dry csavaros kompresszor 10 bar 15 LE/11 kW 630-1680 l/min 500 l
Nincs raktáron
SKU
369213-IVR-P
| Motor erő (LE/kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 900 - 1960 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Szárító | Igen |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 630 L/min10,5 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 37,8 m³/h10,5 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 1 680 L/min28 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 100,8 m³/h1,68 m³/min |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418433043 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 520 kg |
| Hossz (mm) | 1 902 mm1,902 m |
| Szélesség (mm) | 820 mm8,2 dm |
| Magasság (mm) | 1 905 mm1,905 m |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor típus | PM állandómágneses motor |
| Motor erő (LE/kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE4 |
| Fokozatok | 1 |
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 900 - 1960 |
| Vezérlőpult | MAM-6080 |
| Elérhető nyelvek | Holland, Lengyel, Német, Angol |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 500 |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Szárító | Igen |
|---|---|
| Hűtött levegő mennyisége (m3/h) | 7 000 m³/h1,944 m³/s |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 6 bar |
| Szabad légszállítás 7 bar (l/perc)Szabad légszállítás 7 bar (l/perc) | 1 680 L/min28 L/s |
| Szabad légszállítás 8 bar (l/perc) | 1 590 L/min26,5 L/s |
| Szabad légszállítás 9.5 bar (l/perc)Szabad légszállítás 9.5 bar (l/perc) | 1 450 L/min24,167 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 630 L/min10,5 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 37,8 m³/h10,5 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 1 680 L/min28 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 100,8 m³/h1,68 m³/min |
| Zajszint dB A 0mm | 63 |
| Zajszint dB A 4 mm | 43 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1 |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 10 |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 369213-IVR-P |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.