Csavarkompresszor 0 - 2500 l/perc
2 012 234,27 Ft
1 584 436,43 Ft
1 875 770,73 Ft
1 476 984,83 Ft
1 762 972,45 Ft
1 388 167,28 Ft
2 685 870,76 Ft
2 114 858,87 Ft
2 197 377,13 Ft
1 730 218,21 Ft
2 518 532,73 Ft
1 983 096,64 Ft
APS 9 GO 200 Combi Dry IVR csavaros kompresszor 10 KM / 7,5 kW 10 bar 264-798 l/perc 200 l
361959-IVR
2 412 944,88 Ft
1 899 956,60 Ft
1 690 403,06 Ft
1 331 026,03 Ft
2 374 294,38 Ft
1 869 523,13 Ft
1 576 026,38 Ft
1 240 965,65 Ft
2 918 370,15 Ft
2 297 929,25 Ft
2 873 493,63 Ft
2 262 593,41 Ft
3 754 697,06 Ft
2 956 454,38 Ft
2 788 978,62 Ft
2 196 046,16 Ft
2 535 434,79 Ft
1 996 405,35 Ft
2 112 863,31 Ft
1 663 671,90 Ft
1 690 290,65 Ft
1 330 937,52 Ft
3 549 608,94 Ft
2 794 967,67 Ft
3 127 036,28 Ft
2 462 233,29 Ft
APS 7.5 IVR Combi Dry X G2 csavarkompresszor 10 bar 7,5 LE/5,5 kW 290-790 l/perc 200 l
369957-IVR-G2
2 619 948,61 Ft
2 062 951,66 Ft
2 366 405,96 Ft
1 863 311,78 Ft
EcoPower Premium 15D IVR Combi Dry PM csavarkompresszor 13 bar 15 LE/11 kW 276 - 1920 l/perc 500 l
36213-DD-PM
5 924 026,37 Ft
4 664 587,69 Ft
4 203 937,93 Ft
3 310 187,35 Ft
EcoPower Premium 10D IVR Combi Dry PM csavarkompresszor 13 bar 10 LE/7,5 kW 276 - 1272 l/perc 500 l
36212-DD-PM
5 650 907,62 Ft
4 449 533,56 Ft
3 850 977,85 Ft
3 032 266,02 Ft
2 603 046,56 Ft
2 049 642,96 Ft
2 445 088,96 Ft
1 925 266,90 Ft
1 970 032,97 Ft
1 551 207,06 Ft
5 695 939,14 Ft
4 484 991,45 Ft
5 180 062,65 Ft
4 078 789,49 Ft
3 965 504,79 Ft
3 122 444,72 Ft