Screw compressor APS 9 GO IVR 10 KM / 7.5 kW 10 bar 264-798 l/min
1 761 757,49 Ft
Adó nélkül:
1 387 210,62 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
361809-IVR
| Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 3385 |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Szárító | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 264 L/min4,4 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 15,58 m³/h4,328 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 798 L/min13,3 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 47,88 m³/h13,3 dm³/s |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418435184 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 99 kg |
| Hossz (mm) | 780 mm7,8 dm |
| Szélesség (mm) | 615 mm6,15 dm |
| Magasság (mm) | 946 mm9,46 dm |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor típus | PM állandómágneses motor |
| Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE4 |
| Fokozatok | 1 |
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 3385 |
| Vezérlőpult | ON/OFF |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Szárító | Nem |
|---|---|
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 264 L/min4,4 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 15,58 m³/h4,328 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 798 L/min13,3 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 47,88 m³/h13,3 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 63 |
| Zajszint dB A 4 mm | 48 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/2 |
| Minimum környezeti hőmérséklet (°C) | 5 |
| Maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 45 |
| Olajmentes | Nem |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 361809-IVR |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.