Csavarkompresszorok fix fordulatszámmal
2 310 871,11 Ft
1 819 583,55 Ft
2 073 013,75 Ft
1 632 294,29 Ft
1 369 627,00 Ft
1 078 446,46 Ft
1 677 583,39 Ft
1 320 931,80 Ft
1 479 868,20 Ft
1 165 250,55 Ft
1 539 781,88 Ft
1 212 426,68 Ft
1 437 928,61 Ft
1 132 227,25 Ft
1 894 071,92 Ft
1 491 395,21 Ft
2 131 330,14 Ft
1 678 212,71 Ft
1 973 157,99 Ft
1 553 667,71 Ft
1 657 611,75 Ft
1 305 206,10 Ft
2 170 472,95 Ft
1 709 033,82 Ft
2 606 245,61 Ft
2 052 161,90 Ft
2 069 019,90 Ft
1 629 149,53 Ft
Csavarkompresszor APS 120 IVR X
3694120-IVR
11 982 738,44 Ft
9 435 227,12 Ft
Csavarkompresszor APS 100 IVR X
3694100-IVR
11 084 033,06 Ft
8 727 585,09 Ft
1 968 164,78 Ft
1 549 736,05 Ft
3 442 387,92 Ft
2 710 541,67 Ft
3 274 466,62 Ft
2 578 320,17 Ft
5 571 973,37 Ft
4 387 380,61 Ft
5 733 740,35 Ft
4 514 756,18 Ft
Csavarkompresszor APS 20 COMBI DRY X
369020-P
2 531 962,22 Ft
1 993 671,04 Ft
Csavarkompresszor APS 15 COMBI DRY X
369015-P
2 531 962,22 Ft
1 993 671,04 Ft
2 310 871,11 Ft
1 819 583,55 Ft
1 369 627,00 Ft
1 078 446,46 Ft
3 035 626,67 Ft
2 390 257,22 Ft
2 875 857,23 Ft
2 264 454,51 Ft
2 482 224,27 Ft
1 954 507,30 Ft
1 539 781,88 Ft
1 212 426,68 Ft
7 067 568,94 Ft
5 565 014,91 Ft
6 911 686,80 Ft
5 442 273,07 Ft
6 572 887,46 Ft
5 175 501,94 Ft
6 199 695,12 Ft
4 881 649,70 Ft
6 271 132,05 Ft
4 937 899,25 Ft
6 132 822,65 Ft
4 828 994,21 Ft