Csavarkompresszor APS 120 IVR X
12 810 768,98 Ft
Adó nélkül:
10 087 219,67 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
3694120-IVR
| Motor erő (LE/kW) | 120.0 HP / 90.0 kW |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Szárító | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 4 850 L/min80,833 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 291 m³/h4,85 m³/min |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 14 500 L/min241,667 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 870 m³/h14,5 m³/min |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418388305 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 1 270 kg1,27 mt |
| Hossz (mm) | 1 772 mm1,772 m |
| Szélesség (mm) | 1 300 mm1,3 m |
| Magasság (mm) | 1 578 mm1,578 m |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor típus | PM állandómágneses motor |
| Motor erő (LE/kW) | 120.0 HP / 90.0 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE5 |
| Fokozatok | 1 |
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Minimális fordulatszám 10 bar (rpm) | 1 220 rpm20,333 Hz |
| Maximális fordulatszám 10 bar (rpm/Hz) | 3 140 rpm/Hz188,4 kHz |
| Minimális energiafogyasztás 10 bar (kW/m3/h) | 8.2 |
| Maximális energiafogyasztás 10 bar (kW/m3/h) | 11.5 |
| Vezérlőpult | MAM-6080 |
| Elérhető nyelvek | Holland, Lengyel, Német, Angol |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Szárító | Nem |
| Hűtött levegő mennyisége (m3/h) | 13 500 m³/h3,75 m³/s |
|---|---|
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 6 bar |
| Szabad légszállítás 8 bar (l/perc) | 14 500 L/min241,667 L/s |
| Szabad légszállítás 10 bar (l/perc) | 13 000 L/min216,667 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 4 850 L/min80,833 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 291 m³/h4,85 m³/min |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 14 500 L/min241,667 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 870 m³/h14,5 m³/min |
| Zajszint dB A 0mm | 85 |
| Zajszint dB A 4 mm | 65 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 2 |
| Minimum környezeti hőmérséklet (°C) | 10 |
| Maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 45 |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 50 |
| Dugó típusa | EU |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP besorolás | IP55 |
| SKU | 3694120-IVR |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.