Csavarkompresszorok változtatható fordulatszámmal
2 012 234,27 Ft
1 584 436,43 Ft
1 875 770,73 Ft
1 476 984,83 Ft
1 762 972,45 Ft
1 388 167,28 Ft
2 685 870,76 Ft
2 114 858,87 Ft
6 769 674,13 Ft
5 330 452,07 Ft
5 411 172,52 Ft
4 260 765,76 Ft
8 721 303,28 Ft
6 867 167,94 Ft
Csavarkompresszor APS 120 IVR X
3694120-IVR
11 892 686,84 Ft
9 364 320,35 Ft
5 867 058,45 Ft
4 619 731,06 Ft
2 197 377,13 Ft
1 730 218,21 Ft
7 311 504,95 Ft
5 757 090,51 Ft
5 844 066,32 Ft
4 601 627,02 Ft
2 518 532,73 Ft
1 983 096,64 Ft
APS 9 GO 200 Combi Dry IVR csavaros kompresszor 10 KM / 7,5 kW 10 bar 264-798 l/perc 200 l
361959-IVR
2 412 944,88 Ft
1 899 956,60 Ft
1 690 403,06 Ft
1 331 026,03 Ft
2 374 294,38 Ft
1 869 523,13 Ft
1 576 026,38 Ft
1 240 965,65 Ft
2 918 370,15 Ft
2 297 929,25 Ft
11 832 029,80 Ft
9 316 558,90 Ft
11 000 735,33 Ft
8 661 996,32 Ft
2 873 493,63 Ft
2 262 593,41 Ft
Csavarkompresszor APS 75 IVR X
369475-IVR-G2
10 011 672,01 Ft
7 883 206,31 Ft
Csavarkompresszor APS 60 IVR X
369460-IVR-G2
10 062 996,97 Ft
7 923 619,66 Ft
4 578 684,43 Ft
3 605 263,33 Ft
3 754 697,06 Ft
2 956 454,38 Ft
2 788 978,62 Ft
2 196 046,16 Ft
2 535 434,79 Ft
1 996 405,35 Ft
2 112 863,31 Ft
1 663 671,90 Ft
1 690 290,65 Ft
1 330 937,52 Ft
3 549 608,94 Ft
2 794 967,67 Ft
3 127 036,28 Ft
2 462 233,29 Ft