Csavarkompresszorok változtatható fordulatszámmal
2 910 180,67 Ft
2 291 480,84 Ft
7 292 274,02 Ft
5 741 948,05 Ft
9 394 563,49 Ft
7 397 294,09 Ft
Csavarkompresszor APS 120 IVR X
3694120-IVR
12 810 768,98 Ft
10 087 219,67 Ft
Csavarkompresszor APS 100 IVR X
3694100-IVR
11 849 961,30 Ft
9 330 678,19 Ft
6 319 978,94 Ft
4 976 361,37 Ft
2 379 142,99 Ft
1 873 340,94 Ft
7 292 530,25 Ft
5 742 149,80 Ft
6 898 599,09 Ft
5 431 967,79 Ft
5 828 899,89 Ft
4 589 684,95 Ft
3 159 776,17 Ft
2 488 012,73 Ft
12 820 179,17 Ft
10 094 629,27 Ft
11 858 665,73 Ft
9 337 532,07 Ft
3 113 472,82 Ft
2 451 553,40 Ft
Csavarkompresszor APS 75 IVR X
369475-IVR-G2
10 839 832,17 Ft
8 535 300,92 Ft
Csavarkompresszor APS 60 IVR X
369460-IVR-G2
10 839 832,17 Ft
8 535 300,92 Ft
5 828 899,89 Ft
4 589 684,95 Ft
4 932 146,05 Ft
3 883 579,57 Ft
4 065 283,60 Ft
3 201 010,71 Ft
3 019 681,44 Ft
2 377 701,92 Ft
2 745 164,60 Ft
2 161 546,93 Ft
2 287 638,24 Ft
1 801 289,95 Ft
1 830 110,59 Ft
1 441 031,96 Ft
3 843 230,69 Ft
3 026 165,90 Ft
3 385 703,05 Ft
2 665 907,91 Ft
APS 7.5 IVR Combi Dry X G2 csavarkompresszor 10 bar 7,5 LE/5,5 kW 290-790 l/perc 200 l
369957-IVR-G2
2 836 669,36 Ft
2 233 597,92 Ft
2 562 153,79 Ft
2 017 443,93 Ft
EcoPower Premium 30D IVR Combi Dry PM csavarkompresszor 13 bar 30 LE/22 kW 672 - 4027 l/perc 500 l
36217-DD-PM
9 542 786,26 Ft
7 514 004,93 Ft
7 278 397,76 Ft
5 731 021,86 Ft
EcoPower Premium 25D IVR Combi Dry PM csavarkompresszor 13 bar 25 LE/18,5 kW 672 - 3503 l/perc 500 l
36216-DD-PM
8 963 209,04 Ft
7 057 644,91 Ft
6 847 371,80 Ft
5 391 631,34 Ft
EcoPower Premium 20D IVR Combi Dry PM csavarkompresszor 13 bar 20 LE/15 kW 672 - 3000 l/perc 500 l
36214-DD-PM
8 286 933,05 Ft
6 525 144,13 Ft