Screw Compressor APS X 120 IVR G2 10 bar 120 HP/90 kW 4520 - 14910 l/min
12 820 179,17 Ft
Adó nélkül:
10 094 629,27 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
3694120-IVR-G2
| Motor erő (LE/kW) | 120.0 HP / 90.0 kW |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1220 - 3140 |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Szárító | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 4 520 L/min75,333 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 271,2 m³/h4,52 m³/min |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 14 910 L/min248,5 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 894,6 m³/h14,91 m³/min |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418433319 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 1 250 kg1,25 mt |
| Hossz (mm) | 1 772 mm1,772 m |
| Szélesség (mm) | 1 300 mm1,3 m |
| Magasság (mm) | 1 578 mm1,578 m |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor típus | PM állandómágneses motor |
| Motor erő (LE/kW) | 120.0 HP / 90.0 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE3 |
| Fokozatok | 1 |
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 1220 - 3140 |
| Vezérlőpult | airvision touch |
| Elérhető nyelvek | Holland, Lengyel, Német, francia, Spanyol, Angol, Orosz |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Szárító | Nem |
| Hűtött levegő mennyisége (m3/h) | 15 200 m³/h4,222 m³/s |
|---|---|
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 6 bar |
| Szabad légszállítás 7 bar (l/perc)Szabad légszállítás 7 bar (l/perc) | 14 910 L/min248,5 L/s |
| Szabad légszállítás 8 bar (l/perc) | 14 170 L/min236,167 L/s |
| Szabad légszállítás 9.5 bar (l/perc)Szabad légszállítás 9.5 bar (l/perc) | 12 880 L/min214,667 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 4 520 L/min75,333 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 271,2 m³/h4,52 m³/min |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 14 910 L/min248,5 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 894,6 m³/h14,91 m³/min |
| Zajszint dB A 0mm | 75 |
| Zajszint dB A 4 mm | 55 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 2 |
| Olajmentes | Nem |
| Dugó típusa | EU |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 3694120-IVR-G2 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.