Kompresszor HK2500-900 SD PRO
-19%
3 660 837,23 Ft
2 928 669,78 Ft
Adó nélkül:
2 306 039,20 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
360678
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
Product details
SKU | 360678 |
---|---|
EAN 13 | 8712418334227 |
Hossz (mm) | 2200 |
Width (mm) | 800 |
Height (mm) | 1730 |
Súly (kg) | 708,00 |
Workload (labor/rest %) | 50/50 |
Start | Y-∆ |
Meghajtás | V-belt driven |
Belt size | SPB 2246 |
Flywheel diameter (mm) | 550 |
Pulley diameter (mm) | 200 |
Hengerek száma | 4 |
Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Air Receiver | Igen |
Légtartály (l) | 900 |
Galvanized tank | Nem |
Befogadó képesség (l/perc) | 2148 |
---|---|
Szabad levegő szállítás (l/perc) | 1700 |
Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 102 |
Maximális nyomás (bar) | 11 |
Cut-in pressure (bar) | 9 |
Main air connection (") | 1/2 |
Sound volume reduction | Nem |
Fokozatok | 2 |
Oilfree | Nem |
Filter with reducer | Nem |
Motor erő (LE/kW) | 20.0 HP / 15.0 kW |
Wheels | Nem |
Szivattyú fordulatszám rpm | 1000 |
Szivattyú tipus | K100 |
Intercooler | Nem |
After cooler | Nem |
Product recommended
Dokumentumok
Vevő vélemények
Write Your Own Review