Csavarkompresszor APS 9 Basic G2 Combi Dry 10 bar 10 hp/7.5 kW 984 l/min 500 l
-20%
2 968 421,80 Ft
2 374 737,44 Ft
Adó nélkül:
1 869 872,00 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
362959
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
Product details
SKU | 362959 |
---|---|
EAN 13 | 8712418400014 |
Hossz (mm) | 1937 |
Width (mm) | 665 |
Height (mm) | 1500 |
Súly (kg) | 296,00 |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Motor típus | AC |
Meghajtás | V-belt driven |
Control panel | ON/OFF |
Szárító | Igen |
Dryer voltage (V) | 230 |
Air Receiver | Igen |
Légtartály (l) | 500 |
Galvanized tank | Nem |
Maximális nyomás (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 8 |
---|---|
Szabad levegő szállítás (l/perc) | 984 |
Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 59.04 |
Zajszint dB A 0mm | 68 |
Zajszint dB A 4 mm | 48 |
Plug type | EU |
Refrigerant | R513A |
Hűtött levegő mennyisége (m3/h) | 756 |
Main air connection (") | 1/2" - 3/4" |
Oilfree | Nem |
Olaj kapacitása l | 3.20 |
Air-end | C43 |
Fokozatok | 1 |
Start | Y-∆ |
Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Variable speed (IVR) | Nem |
Autoregulation of idling | Igen |
Dokumentumok
Product alternative
Vevő vélemények
Write Your Own Review