Csavarkompresszor APS 4 Basic G2 10 bar 4 hp/3 kW 366 l/min
1 604 231,32 Ft
Adó nélkül:
1 263 174,27 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
362804
| Motor erő (LE/kW) | 4.0 HP / 3.0 kW |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Nem |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Szárító | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 366 L/min6,1 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 21,96 m³/h6,1 dm³/s |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418399899 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 115 kg |
| Hossz (mm) | 620 mm6,2 dm |
| Szélesség (mm) | 630 mm6,3 dm |
| Magasság (mm) | 950 mm9,5 dm |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Közvetlen |
| Motor típus | AC |
| Motor erő (LE/kW) | 4.0 HP / 3.0 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE3 |
| Levegő-vég | C43 |
| Fokozatok | 1 |
| Változó sebesség (IVR) | Nem |
| Vezérlőpult | ON/OFF |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Horganyzott tartály | Nem |
|---|---|
| Szárító | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 366 L/min6,1 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 21,96 m³/h6,1 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 61 |
| Zajszint dB A 4 mm | 41 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 3/4 |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 2.50 |
| Dugó típusa | EU |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 362804 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.