Csavarkompresszor APS 10 X FLOORMOUTED
-20%
1 603 286,10 Ft
1 282 628,88 Ft
Adó nélkül:
1 009 944,00 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Raktáron
Csak 9 maradt
SKU
369410
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
Product details
SKU | 369410 |
---|---|
EAN 13 | 8712418411294 |
Hossz (mm) | 860 |
Width (mm) | 620 |
Height (mm) | 925 |
Súly (kg) | 200,00 |
Units per product (pcs.) | 1 |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Motor típus | AM |
Meghajtás | Direct driven 1:1 |
Control panel | MAM-860 |
Elérhető nyelvek | Angol, Holland, Lengyel |
Air Receiver | Nem |
Galvanized tank | Nem |
Maximális nyomás (bar) | 10 |
---|---|
Cut-in pressure (bar) | 6 |
Szabad levegő szállítás (l/perc) | 970 |
Szabad levegő szállítás (m3/óra) | 58.2 |
Zajszint dB A 0mm | 63 |
Zajszint dB A 4 mm | 43 |
Plug type | EU |
Hűtött levegő mennyisége (m3/h) | 3000 |
Main air connection (") | 3/4 |
Oilfree | Nem |
Fokozatok | 1 |
Start | Y-∆ |
Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Variable speed (IVR) | Nem |
Szivattyú fordulatszám rpm | 2940 |
Dokumentumok
Product alternative
Vevő vélemények
Write Your Own Review