Csavarkompresszor APS 9 Basic G2 10 bar 10 hp/7.5 kW 984 l/min
1 941 830,23 Ft
Adó nélkül:
1 529 000,18 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
362809
| Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Nem |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Szárító | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 984 L/min16,4 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 59,04 m³/h16,4 dm³/s |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418399929 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 140 kg |
| Hossz (mm) | 620 mm6,2 dm |
| Szélesség (mm) | 665 mm6,65 dm |
| Magasság (mm) | 950 mm9,5 dm |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Y-∆ |
| Motor típus | AC |
| Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE3 |
| Levegő-vég | C43 |
| Fokozatok | 1 |
| Változó sebesség (IVR) | Nem |
| Vezérlőpult | ON/OFF |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Horganyzott tartály | Nem |
|---|---|
| Szárító | Nem |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 8 bar |
| Szabad levegő szállítás (l/perc)* | 984 L/min16,4 L/s |
| Szabad levegő szállítás (m3/óra)* | 59,04 m³/h16,4 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 68 |
| Zajszint dB A 4 mm | 48 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 3/4 |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 3.20 |
| Dugó típusa | EU |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Az alapjárat önszabályozása | Igen |
| SKU | 362809 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.