369410-IVR-G3
1 830 110,59 Ft
Adó nélkül:
1 441 031,96 Ft
Adó nélkül:
Adó nélkül:
Nincs raktáron
SKU
369410-IVR-G3
| Motor erő (LE/kW) | 10 hp / 7.5 kw |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 960-2415 |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Szárító | Nem |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 328 L/min5,467 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 19,68 m³/h5,467 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 1 277 L/min21,283 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 76,62 m³/h1,277 m³/min |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418439489 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Súly nettó (kg) | 172 kg |
| Hossz (mm) | 840 mm8,4 dm |
| Szélesség (mm) | 625 mm6,25 dm |
| Magasság (mm) | 870 mm8,7 dm |
| Meghajtás | Közvetlen meghajtás 1:1 |
| Start | Inverter |
| Motor típus | PM állandómágneses motor |
| Motor erő (LE/kW) | 10 hp / 7.5 kw |
| Motor hatékonysági osztály | IE5 |
| Levegő-vég | x7,5-g3 |
| Fokozatok | 1 |
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 960-2415 |
| Vezérlőpult | airvision one |
| Elérhető nyelvek | Holland, Lengyel, Német, francia, Spanyol, Angol, Orosz |
| Levegő-fogadó | Nem |
| Horganyzott tartály | Nem |
| Szárító | Nem |
| Hűtött levegő mennyisége (m3/h) | 950 m³/h15,833 m³/min |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás (bar) | 6 bar |
| Szabad légszállítás 8 bar (l/perc) | 1 277 L/min21,283 L/s |
| Szabad légszállítás 10 bar (l/perc) | 1 081 L/min18,017 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 328 L/min5,467 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 19,68 m³/h5,467 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 1 277 L/min21,283 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 76,62 m³/h1,277 m³/min |
| Zajszint dB A 0mm | 60 |
| Zajszint dB A 4 mm | 40 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/2 |
| Minimum környezeti hőmérséklet (°C) | 5 |
| Maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 45 |
| Olajmentes | Nem |
| Olaj kapacitás (liter) | 4.6 |
| Amper | 17 |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Tápkábel | 4 x 2.5 mm2 |
| Start-stop időzítő | Nem |
| Az alapjárat önszabályozása | Nem |
| SKU | 369410-IVR-G3 |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.