APS Basic 9 Combi Dry G2 IVR csavarkompresszor 10 bar 10 pk/7,5 kW 200 l
Nincs raktáron
SKU
362959-IVR
| Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
|---|---|
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 3285 - 3347 |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Szárító | Igen |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 594 L/min9,9 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 35,64 m³/h9,9 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 966 L/min16,1 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 57,96 m³/h16,1 dm³/s |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- A rendeléseket 3 munkanapon belül kiszállítjuk magyarországi készlet esetén, ellenkező esetben európai készletről 7-10 munkanapon belül.
- Csak Magyarországon belül szállítjuk!
- Ügyfeleink 98%-a elégedett a választásával.
| EAN | 8712418429435 |
|---|---|
| Gyártó | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Karton mennyiség | 1 |
| Súly nettó (kg) | 225 kg |
| Hossz (mm) | 1 430 mm1,43 m |
| Szélesség (mm) | 601 mm6,01 dm |
| Magasság (mm) | 1 285 mm1,285 m |
| Meghajtás | V-alakú szíj meghajtás |
| Start | Inverter |
| Motor erő (LE/kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
| Motor hatékonysági osztály | IE3 |
| Változó sebesség (IVR) | Igen |
| Szivattyú fordulatszám (rpm) | 3285 - 3347 |
| Vezérlőpult | ES 4000 CONNECT |
| Levegő-fogadó | Igen |
| Légtartály (l) | 200 |
| Horganyzott tartály | Nem |
|---|---|
| Szárító | Igen |
| Munkaterhelés (munka/pihenő, %) | 100/0 |
| Maximális nyomás (bar) | 10 |
| Minimális szabad légszállítás (l/perc) | 594 L/min9,9 L/s |
| Minimális szabad légszállítás (m3/h) | 35,64 m³/h9,9 dm³/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (l/perc) | 966 L/min16,1 L/s |
| Maximális szabad levegő szállítás (m3/h) | 57,96 m³/h16,1 dm³/s |
| Zajszint dB A 0mm | 61 |
| Fő levegő csatlakozás (") | 1/2 |
| Olajmentes | Nem |
| Dugó típusa | EU |
| Hálózati feszültség (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| IP besorolás | IP55 |
| SKU | 362959-IVR |
A kimeneti teljesítmény (l/min) egy becsült érték, amely olyan tényezőktől függ, mint a beszívott levegő nyomása, hőmérséklete és páratartalma.